ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS EDOMEX · IFREM · TARIFAS 2026
Costos Archivo General de Notarías Estado de México
Tarifas oficiales del IFREM, válidas en todo el estado
El Archivo General de Notarías del Estado de México depende del IFREM (Instituto de la Función Registral del Estado de México) y resguarda los protocolos, testimonios y actos notariales del estado.
Es una sola oficina centralizada en Toluca, a diferencia del Registro Público de la Propiedad que tiene 19 oficinas distribuidas por municipio.
Estas son las tarifas oficiales 2026 según el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Si no sabes qué trámite necesitas, consulta primero qué puedes tramitar en el Archivo General de Notarías.
Trámites y costos
| Trámite | Costo |
|---|---|
| Expedición de copias certificadas, por la primera hoja | 115 MXN |
| Expedición de copias certificadas, por cada hoja subsecuente | 56 MXN |
| Expedición de copias simples, por la primera hoja | 31 MXN |
| Expedición de copias simples, por cada hoja subsecuente | 3 MXN |
| Expedición de testimonios, incluida la autorización, por cada hoja | 113 MXN |
| Expedición de testimonio de escrituras mecanografiadas, por cada hoja | 150 MXN |
| Informe sobre existencia o inexistencia de testamento, por cada nombre de quien se realice la búsqueda | 1179 MXN |
| Búsqueda de antecedentes de escrituras notariales, por cada año | 113 MXN |
| Anotación de nulidad, así como cancelación de escrituras o actos notariales determinadas mediante sentencia ejecutoriada, por cada una | 1103 MXN |
| Por cada anotación marginal o nota complementaria | 107 MXN |
| Autorización definitiva de escrituras o actas notariales de valor determinado que no contengan cuota especial en el Código Financiero | 2191 MXN |
| Derechos por autorización definitiva, cuando se trate de actas o escrituras de valor indeterminado | 2339 MXN |
| Cancelación de la disposición del patrimonio familiar | 1103 MXN |
| Revocación, extinción y sustitución de poderes que se asienten en nota complementaria dentro del acto jurídico correspondiente, por cada nota complementaria | 1127 MXN |
| Depósito de aviso de testamento, corrección o revocación del mismo (incluye vía electrónica), por cada acto | 113 MXN |
| Informe sobre existencia o inexistencia de poderes notariales, revocación, extinción y sustitución de los mismos, por cada informe | 113 MXN |
| Informe sobre existencia o inexistencia de escrituras y actos notariales, por cada instrumento | 113 MXN |
Dirección y teléfono
| Dirección | Avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, Estado de México |
| Teléfono | 722 236 29 09 |
| Horario | De 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes |
Si lo que buscas es el Registro Público de la Propiedad (RPP), consulta el directorio de las 19 oficinas del RPP en Edomex o el costo de sus trámites.
Preguntas frecuentes
En Avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, Estado de México.
722 236 29 09.
115 MXN por la primera hoja y 56 MXN por cada hoja subsecuente.
1179 MXN por cada nombre de quien se realice la búsqueda.
Sí, corresponden al ejercicio fiscal 2026 según el Código Financiero del Estado de México y Municipios.