REGISTRO PÚBLICO EDOMEX · RPP · TARIFAS 2026
Costo Trámites del Registro Público de la Propiedad Edomex
Tarifas oficiales del IFREM, válidas en los 125 municipios del Estado de México
Estas son las tarifas oficiales 2026 del IFREM (Instituto de la Función Registral del Estado de México) para los trámites del Registro Público de la Propiedad (RPP), según el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
El costo es el mismo en todo el estado, sin importar el municipio. Lo único que cambia según tu municipio es la oficina donde debes presentar el trámite.
Inscripción de documentos o actos sobre bienes inmuebles
| Trámite | Artículo | Costo |
|---|---|---|
| Apeo y deslinde judicial | Art. 95 I A | 1103 MXN |
| Capitulaciones matrimoniales sobre inmuebles | Art. 95 I B | 1103 MXN |
| Constitución de régimen de propiedad en condominio (por cada unidad privativa) | Art. 95 I G | 1656 MXN |
| División de la copropiedad (por cada uno de los predios resultantes) | Art. 95 I G | 1656 MXN |
| Fusión de predios (por cada uno de los predios fusionados) | Art. 95 I G | 1656 MXN |
| Lotificación, relotificación, subdivisión, condominio (por cada unidad privativa) | Art. 95 I G | 1656 MXN |
| Cancelación por revocación, rescisión, mandato judicial o a solicitud de la parte interesada | Art. 95 I | 1179 MXN |
| Inscripción de la división de hipoteca por cada inmueble | Art. 95 II | 2849 MXN |
| División de hipoteca en vivienda de interés social, social progresiva o popular | Art. 95 II | 240 MXN |
| Inscripción de hipotecas con fideicomisos agropecuarios, rurales, forestales o pesqueros | Art. 95 II | 1629 MXN |
| Cada cancelación de inscripción o anotación | Art. 95 II | 2363 MXN |
| Cancelación de hipoteca en vivienda de interés social, social progresiva o popular | Art. 95 II | 123 MXN |
| Cancelación por extinción de fideicomiso de administración o de garantía | Art. 95 II | 2363 MXN |
| Inscripción de actos o documentos previos a un título traslativo de dominio | Art. 95 III | 1103 MXN |
| Cancelación de esos actos o documentos previos (sin inscripción definitiva) | Art. 95 III | 502 MXN |
| Inscripción de escrituras constitutivas de personas jurídicas colectivas | Art. 97 I | 2956 MXN |
| Inscripción de actas de asamblea de socios o de juntas de administradores | Art. 97 II | 2956 MXN |
Copias, certificados, informes y búsquedas
| Trámite | Artículo | Costo |
|---|---|---|
| Copias certificadas (primera hoja) | Art. 73 I A | 115 MXN |
| Copias certificadas (cada hoja subsecuente) | Art. 73 I B | 56 MXN |
| Copias simples (primera hoja) | Art. 73 II A | 31 MXN |
| Copias simples (cada hoja subsecuente) | Art. 73 II B | 3 MXN |
| Copias certificadas de testimonios de vivienda de interés social, social progresiva o popular | Art. 73 III | 30 MXN |
| Certificado de no inscripción | Art. 100 I A | 1407 MXN |
| Certificado de no propiedad (por cada nombre o razón social buscado) | Art. 100 I B | 113 MXN |
| Certificado de inscripción | Art. 100 I C | 1393 MXN |
| Certificado de libertad o existencia de gravámenes | Art. 100 I D | 1621 MXN |
| Certificado de libertad o existencia de gravámenes en vivienda de interés social, social progresiva o popular | Art. 100 I P2 | 282 MXN |
| Informe sobre existencia o inexistencia de testamentos (por cada nombre buscado) | Art. 100 II | 1179 MXN |
| Compulsa de documentos | Art. 100 III | 113 MXN |
| Copias literales de asientos registrales o de la carátula de folios reales electrónicos | Art. 100 IV | 1407 MXN |
| Certificado de secuencia registral de un inmueble (por cada asiento certificado) | Art. 100 V | 1189 MXN |
| Búsqueda y expedición sin certificación de informes de antecedentes registrales | Art. 100 VI | 619 MXN |
Inscripción según el valor del inmueble
Para actos que declaran, reconocen, adquieren, transmiten, limitan o gravan la propiedad o posesión de inmuebles (compraventas, donaciones y actos o contratos mercantiles similares), el costo depende del valor del inmueble:
| Valor del inmueble | Costo |
|---|---|
| Sin valor determinado o hasta 275121 MXN | 2985 MXN |
| Más de 275121 MXN y hasta 343902 MXN | 8959 MXN |
| Más de 343902 MXN y hasta 412682 MXN | 14935 MXN |
| Más de 412682 MXN y hasta 481463 MXN | 20907 MXN |
| Más de 481463 MXN y hasta 550246 MXN | 26942 MXN |
| Más de 550246 MXN y hasta 3185968 MXN | 29928 MXN |
| Más de 3185968 MXN y hasta 6371936 MXN | 35914 MXN |
| Más de 6371936 MXN en adelante | 44893 MXN |
Trámites de vivienda de interés social, social progresiva o popular
Estos trámites tienen una tarifa reducida cuando el inmueble es una vivienda de interés social, social progresiva o popular:
| Trámite | Artículo | Costo |
|---|---|---|
| Compraventa a plazos, fideicomiso traslativo o transmisión de propiedad o posesión | Art. 95 I E | 123 MXN |
| Régimen de condominio, fraccionamiento, lotificación o subdivisión | Art. 95 I P1 | 242 MXN |
| Inscripción de hipoteca para crédito de construcción o adquisición | Art. 95 II | 257 MXN |
| Cancelación de hipoteca a favor de beneficiarios de programas de vivienda | Art. 95 II P12 | 123 MXN |
Estos trámites se realizan de forma presencial en la oficina del RPP que te corresponda según tu municipio. Consulta el directorio de las 19 oficinas del RPP en Edomex para ver dirección, teléfono y horario de la tuya.
Preguntas frecuentes
1621 MXN. Si el inmueble es vivienda de interés social, social progresiva o popular, el costo baja a 282 MXN.
113 MXN por cada nombre o razón social del que se realice la búsqueda.
Sí. Son tarifas estatales únicas fijadas por el Código Financiero del Estado de México y Municipios; no cambian según el municipio, solo cambia la oficina donde tramitas.
En la oficina del IFREM que corresponda a tu municipio. Consulta el directorio de las 19 oficinas para ver la tuya.
Sí, corresponden al ejercicio fiscal 2026 según el Código Financiero del Estado de México y Municipios.