PREDIAL HUIXQUILUCAN · VERIFICADO 27 JULIO 2026
Predial Huixquilucan 2026: Consulta y Paga en Línea
Consulta tu adeudo y paga tu predial en línea con tu clave catastral
En Huixquilucan, Estado de México puedes consultar tus obligaciones de predial por internet con tu clave catastral, sin tener que acudir a las oficinas de Tesorería.
El impuesto se calcula según el Código Financiero del Estado de México, y hay 6 oficinas recaudadoras distintas en el municipio si prefieres pagar en persona.
Datos clave del predial en Huixquilucan
| Municipio | Huixquilucan, Estado de México |
| Portal de consulta en línea | tesoreria.huixquilucan.gob.mx |
| Dato para consultar | Clave catastral (formato 095-99-999-99-AAAAAA) |
| Fundamento | Código Financiero del Estado de México y Municipios |
| Oficinas recaudadoras | 6 en todo el municipio |
Cómo consultar tu predial de Huixquilucan en línea
- Entra a tesoreria.huixquilucan.gob.mx, en «Obligaciones de Impuesto Predial».
- Introduce tu Clave Catastral con el formato 095-99-999-99-AAAAAA, que encuentras en tu recibo de pago anterior.
- Pulsa Enviar. El sistema muestra tus obligaciones y cualquier adeudo pendiente.
Cómo se calcula el impuesto predial en Huixquilucan
El Código Financiero del Estado de México (Artículo 109) fija el impuesto según el rango donde cae el valor catastral de tu inmueble.
A cada rango le corresponde una cuota fija y un factor que se aplica sobre el excedente del límite inferior:
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Factor |
|---|---|---|---|
| 1.00 MXN | 180,970.00 MXN | 150.00 MXN | 0.000330 |
| 180,971.00 MXN | 343,840.00 MXN | 210.00 MXN | 0.002870 |
| 343,841.00 MXN | 554,420.00 MXN | 420.00 MXN | 0.001541 |
| 554,421.00 MXN | 763,890.00 MXN | 745.00 MXN | 0.001788 |
| 763,891.00 MXN | 973,930.00 MXN | 1,120.00 MXN | 0.002283 |
| 973,931.00 MXN | 1,188,880.00 MXN | 1,600.00 MXN | 0.002673 |
| 1,188,881.00 MXN | 1,403,840.00 MXN | 2,175.00 MXN | 0.003371 |
| 1,403,841.00 MXN | 1,618,840.00 MXN | 2,900.00 MXN | 0.003905 |
| 1,618,841.00 MXN | 1,854,060.00 MXN | 3,740.00 MXN | 0.004228 |
| 1,854,061.00 MXN | 2,100,310.00 MXN | 4,755.00 MXN | 0.004506 |
| 2,100,311.00 MXN | 2,433,150.00 MXN | 5,845.00 MXN | 0.004670 |
| 2,433,151.00 MXN | 2,780,990.00 MXN | 7,400.00 MXN | 0.004943 |
| 2,780,991.00 MXN | En adelante | 9,120.00 MXN | 0.003500 |
La fórmula es: Impuesto = Cuota fija + Factor × (Valor catastral − Límite inferior del rango).
Por ejemplo, un inmueble con valor catastral de 500,000 MXN cae en el tercer rango: 420 + 0.001541 × (500,000 − 343,841) ≈ 660.60 MXN.
¿Necesitas la factura de tu pago?
Si ya pagaste y necesitas tu factura (CFDI), Huixquilucan tiene un portal aparte para descargarla con tu clave catastral o tu línea de captura. Te explicamos cómo en la guía para descargar tu factura.
Dónde pagar el predial de Huixquilucan en persona
| Centro Administrativo San Ramón | Calle Luis Pasteur, Manzana 002, San Juan Bautista, C.P. 52760, Huixquilucan de Degollado · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5291 3314 ext. 3213 y 3215 |
| Oficina Recaudadora Palacio Municipal | Nicolás Bravo s/n, Col. Centro, Huixquilucan de Degollado · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5267 2900 ext. 135 |
| Centro Administrativo Pirules | Av. Jesús del Monte #52, Col. Pirules · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5291 3314 ext. 3213 y 3215 |
| Oficina Recaudadora Tecamachalco | Av. De Los Bosques #175, Col. Lomas de Tecamachalco, Secc. Cumbres · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5251 6441 |
| Oficina Recaudadora San Fernando | Av. San Fernando s/n, Col. San Fernando · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5815 1413 |
| Oficina Recaudadora Plaza Andador Interlomas (Fresko) | Av. Jesús del Monte #271, Primer Piso, Col. Jesús del Monte · L-J 9:00-17:00, V 9:00-15:00 · 55 5291 3314 ext. 3116 |
Preguntas frecuentes
Entra a tesoreria.huixquilucan.gob.mx/srm/srm_obli.htm, introduce tu Clave Catastral con el formato 095-99-999-99-AAAAAA y pulsa Enviar. El sistema muestra tus obligaciones y adeudo pendiente.
En tu recibo de pago de predial anterior o en tu estado de cuenta. Tiene el formato 095-99-999-99-AAAAAA.
Según el Artículo 109 del Código Financiero del Estado de México: se identifica el rango donde cae el valor catastral de tu inmueble y se aplica la fórmula Cuota fija + Factor × (Valor catastral − Límite inferior del rango).
En un portal aparte, tesoreria.huixquilucan.gob.mx/consulta_facturas.htm, buscando por tu Clave Catastral o por los primeros 12 dígitos de tu Línea de Captura.
Seis: Centro Administrativo San Ramón, Oficina Recaudadora Palacio Municipal, Centro Administrativo Pirules, Oficina Recaudadora Tecamachalco, Oficina Recaudadora San Fernando y Oficina Recaudadora Plaza Andador Interlomas (Fresko).
Todas atienden de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Sí, las 6 oficinas recaudadoras del municipio atienden pagos de predial, independientemente de en qué colonia esté tu propiedad.
Tu clave catastral (en tu recibo anterior) o tu último estado de cuenta. Si no la tienes, acude a cualquiera de las oficinas recaudadoras para que te la proporcionen.